更新日:
【所持免許】中型車MT(8t限定)
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 陸前高田ドライビングスクール | 429,000円(税込) | シングル | 15日 | 火・木 | - |
盛岡南ドライビングスクール | 418,000円(税込) | シングルB | 16日 | 土 | - | |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 385,660円(税込) | シングルA・B・C | 17日 | 金・日 | 有 |
能代モータースクール | 392,810円(税込) | シングルA | 15日 | 日 | 有 | |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 348,700円~403,700円(税込) | シングルB | 16日 | 月・火 | - |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 362,000円~417,000円(税込) | シングルB・E | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 362,000円~417,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 362,000円~417,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
福島 | 本宮自動車学校 | 430,540円(税込) | シングルA | 16日 | 月・木・金・土・日 | - |
茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 448,000円~470,000円(税込) | シングルA | 14日 | 月・火・水・日 | 有 |
栃木 | 那須自動車学校 | 410,300円(税込) | シングル | 16日 | 火 | - |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 472,340円~532,840円(税込) | シングル | 22日 | 火 | 有 |
新潟 | 水原自動車学校 | 378,400円~440,000円(税込) | シングル | 15日 | 火・木・土 | 有 |
越後湯沢六日町自動車学校 | 352,000円~385,000円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 15日 | 木・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 362,000円~417,000円(税込) | シングルC | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 384,500円~444,500円(税込) | シングル | 15日 | 木・日 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 398,200円~431,200円(税込) | シングル | 15日 | 水 | 有 |
信州伊那自動車教習所 | 397,100円(税込) | シングル | 15日 | 水 | 有 | |
ドライビングスクールアジマ | 420,200円~464,200円(税込) | シングルA | 14日 | 月・火・水・日 | - | |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 535,700円~575,300円(税込) | シングル | 18日 | 火・木・土 | 有 |
鳥取 | 倉吉自動車学校 | 374,000円(税込) | シングルA | 16日 | 月・水 | 有 |
鳥取県自動車学校 | 352,000円~374,000円(税込) | シングルA・B | 15日 | 月・水・金 | - | |
島根 | Mランド益田校 | 428,440円~433,400円(税込) | シングルA | 15日 | 月 | 有 |
高知 | 高知中央自動車学校 | 372,900円(税込) | シングルA(食事なし) | 16日 | 月・火・木・金・土・日 | - |
佐賀 | 伊万里自動車学校 | 470,470円(税込) | シングルC | 17日 | 月 | 有 |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 429,000円(税込) | シングル | 18日 | 月 | - |
【所持免許】準中型車MT(5t限定)
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 盛岡南ドライビングスクール | 463,100円(税込) | シングルB | 18日 | 木 | - |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 437,690円(税込) | シングルA・B・C | 18日 | 水 | - |
能代モータースクール | 451,000円(税込) | シングルA | 19日 | 日 | 有 | |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 451,000円~506,000円(税込) | シングルB | 18日 | 月 | - |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 441,000円~508,000円(税込) | シングルB・E | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 441,000円~508,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 441,000円~508,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
福島 | 本宮自動車学校 | 479,490円(税込) | シングルA | 18日 | 火・水・木・金 | - |
茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 516,000円~538,000円(税込) | シングルA | 16日 | 月・金・土・日 | - |
栃木 | 那須自動車学校 | 499,400円(税込) | シングル | 19日 | 火 | - |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 531,960円~592,460円(税込) | シングル | 24日 | 木 | - |
新潟 | 水原自動車学校 | 435,600円~510,400円(税込) | シングル | 18日 | 火・木・土 | 有 |
越後湯沢六日町自動車学校 | 429,000円~462,000円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 17日 | 火・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 441,000円~508,000円(税込) | シングルC | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 459,500円~519,500円(税込) | シングル | 17日 | 火・木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 497,200円~530,200円(税込) | シングル | 18日 | 月 | 有 |
信州伊那自動車教習所 | 506,000円(税込) | シングル | 17日 | 火 | 有 | |
ドライビングスクールアジマ | 486,200円~530,200円(税込) | シングルA | 16日 | 月・金・土・日 | - | |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 610,500円~656,700円(税込) | シングル | 21日 | 火・木・土 | 有 |
鳥取 | 倉吉自動車学校 | 495,000円(税込) | シングルA | 18日 | 月・水 | - |
鳥取県自動車学校 | 451,000円~473,000円(税込) | シングルA・B | 18日 | 月・水・金 | - | |
島根 | Mランド益田校 | 494,220円~499,220円(税込) | シングルA | 18日 | 水 | 有 |
高知 | 高知中央自動車学校 | 440,000円(税込) | シングルA(食事なし) | 18日 | 火・水・木・金・土・日 | - |
佐賀 | 伊万里自動車学校 | 532,070円(税込) | シングルC | 20日 | 月 | - |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 495,000円(税込) | シングル | 19日 | 月 | - |
【所持免許】普通車MT車
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 盛岡南ドライビングスクール | 484,000円(税込) | シングルB | 20日 | 木 | - |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 471,900円(税込) | シングルA・B・C | 19日 | 水・金 | - |
能代モータースクール | 489,060円(税込) | シングルA | 19日 | 日 | 有 | |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 469,700円~524,700円(税込) | シングルB | 19日 | 月 | - |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 471,000円~542,000円(税込) | シングルB・E | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | - | |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 471,000円~542,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 471,000円~542,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | 有 | |
福島 | 本宮自動車学校 | 513,590円(税込) | シングルA | 20日 | 火・水・木・金 | - |
茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 566,000円~588,000円(税込) | シングルA | 18日 | 月・金・土・日 | 有 |
栃木 | 那須自動車学校 | 529,100円(税込) | シングル | 20日 | 月・水 | - |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 570,240円~630,740円(税込) | シングル | 26日 | 火 | - |
新潟 | 水原自動車学校 | 485,100円~568,700円(税込) | シングル | 19日 | 火・木・土 | 有 |
越後湯沢六日町自動車学校 | 451,000円~484,000円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 18日 | 火・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 471,000円~542,000円(税込) | シングルC | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 484,500円~544,500円(税込) | シングル | 19日 | 火・木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 508,200円~541,200円(税込) | シングル | 19日 | 月 | 有 |
信州伊那自動車教習所 | 517,000円(税込) | シングル | 19日 | 月 | 有 | |
ドライビングスクールアジマ | 525,800円~569,800円(税込) | シングルA | 18日 | 月・金・土・日 | - | |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 657,800円~706,200円(税込) | シングル | 22日 | 火・木・土 | 有 |
鳥取 | 鳥取県自動車学校 | 484,000円~506,000円(税込) | シングルA・B | 19日 | 月・水・金 | - |
島根 | Mランド益田校 | 526,230円~531,230円(税込) | シングルA | 19日 | 水 | 有 |
高知 | 高知中央自動車学校 | 473,000円(税込) | シングルA(食事なし) | 20日 | 火・水・木・金・土・日 | - |
佐賀 | 伊万里自動車学校 | 571,670円(税込) | シングルC | 21日 | 火 | - |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 506,000円(税込) | シングル | 20日 | 水 | - |
携帯・スマホからもOK!
0120-105-872