更新日:
◆「新型コロナウィルス感染症」に対する弊社対応について (2023.01.05)
大型二種 免許取得の年齢条件
満21歳以上
運転できる自動車等
大型車を使った営業が可能
【所持免許】大型車
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 陸前高田ドライビングスクール | 341,000円(税込) | シングル | 9日 | 火 | - |
盛岡南ドライビングスクール | 385,000円(税込) | シングルB | 9日 | 水 | - | |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 250,555円(税込) | シングルA・B・C | 8日 | 月 | 有 |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 253,000円~308,000円(税込) | シングルB | 8日 | 月・金 | - |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 278,300円(税込) | シングルA・E | 7日 | 火・水・木・金・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 278,300円(税込) | シングルB・E | 7日 | 火・水・木・金・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 278,300円(税込) | シングルA・E | 7日 | 火・水・木・金・土・日 | 有 | |
福島 | 南湖自動車学校 | 299,200円~329,000円(税込) | シングル | 9日 | 月・水 | - |
本宮自動車学校 | 305,800円(税込) | シングルB | 7日 | 木・土 | - | |
栃木 | 那須自動車学校 | 297,000円~298,650円(税込) | シングル | 火:7日 土:8日 |
火・土 | 有 |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 303,600円~365,860円(税込) | シングル | 9日 | 木 | 有 |
新潟 | 水原自動車学校 | 284,900円~311,300円(税込) | シングル | 7日 | 土 | 有 |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 278,300円(税込) | シングルC | 7日 | 火・水・木・金・土・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 286,000円~418,000円(税込) | シングル | 7日 | 木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 292,600円~303,600円(税込) | シングル | 9日 | 水 | 有 |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 | 359,100円~414,100円(税込) | シングル | 9日 | 月 | - |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 319,000円(税込) | シングル | 8日 | 火・木・土 | 有 |
広島 | ロイヤル ドライビングスクール福山校 | 264,900円(税込) | シングル | 10日 | 火 | - |
島根 | Mランド益田校 | 287,650円~300,410円(税込) | シングル | 7日 | 月 | 有 |
高知 | 一宮・高知県自動車学校 | 275,000円円(税込) | シングルC(食事なし) | 9日 | 木 | - |
四万十自動車学校 | 312,400円(税込) | シングル | 13日 | 月 | 有 | |
佐賀 | 伊万里自動車学校 | 309,980円~320,980円(税込) | シングルC | 8日 | 月 | 有 |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 308,000円(税込) | シングル | 9日 | 水 | - |
【所持免許】中型車MT(8t限定)
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 陸前高田ドライビングスクール | 484,000円(税込) | シングル | 13日 | 木 | - |
盛岡南ドライビングスクール | 440,000円(税込) | シングルB | 15日 | 木 | - | |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 363,000円(税込) | シングルA・B・C | 14日 | 金 | 有 |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 350,900円~405,900円(税込) | シングルB | 13日 | 水・金 | - |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 395,670円(税込) | シングルA・E | 13日 | 水・木・金・土 | 有 | |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 395,670円(税込) | シングルB・E | 13日 | 水・木・金・土 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 395,670円(税込) | シングルA・E | 13日 | 水・木・金・土 | 有 | |
福島 | 南湖自動車学校 | 406,450円~444,000円(税込) | シングル | 14日 | 水・金 | - |
本宮自動車学校 | 429,000円(税込) | シングルB | 13日 | 木・土 | - | |
栃木 | 那須自動車学校 | 413,600円(税込) | シングル | 15日 | 月・水 | 有 |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 407,000円~496,210円(税込) | シングル | 16日 | 木 | 有 |
新潟 | 水原自動車学校 | 404,800円~457,600円(税込) | シングル | 13日 | 土 | 有 |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 395,670円(税込) | シングルC | 13日 | 水・木・金・土 | 有 | |
中越自動車学校 | 396,000円~528,000円(税込) | シングル | 13日 | 木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 396,000円~407,000円(税込) | シングル | 13日 | 火・水 | 有 |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 | 481,000円~536,000円(税込) | シングル | 16日 | 月 | - |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 444,400円(税込) | シングル | 14日 | 火・木・土 | 有 |
広島 | ロイヤル ドライビングスクール福山校 | 369,400円(税込) | シングル | 19日 | 火 | 有 |
島根 | Mランド益田校 | 388,850円~408,870円(税込) | シングル | 13日 | 水 | 有 |
高知 | 一宮・高知県自動車学校 | 385,000円(税込) | シングルC(食事なし) | 14日 | 木 | - |
四万十自動車学校 | 441,650円(税込) | シングル | 16日 | 月 | 有 | |
佐賀 | 伊万里自動車学校 | 438,240円~449,240円(税込) | シングルC | 13日 | 金 | 有 |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 440,000円(税込) | シングル | 13日 | 水 | - |
【所持免許】準中型車MT(5t限定)
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 陸前高田ドライビングスクール | 494,780円(税込) | シングル | 17日 | 火 | - |
盛岡南ドライビングスクール | 487,300円(税込) | シングルB | 17日 | 火 | - | |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 415,555円(税込) | シングルA・B・C | 17日 | 水 | 有 |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 420,200円~475,200円(税込) | シングルB | 16日 | 月 | - |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 437,470円(税込) | シングルA・E | 16日 | 月・火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 437,470円(税込) | シングルB・E | 16日 | 月・火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 437,470円(税込) | シングルA・E | 16日 | 月・火・水・木・日 | 有 | |
福島 | 南湖自動車学校 | 460,900円~489,000円(税込) | シングル | 17日 | 月・水 | - |
本宮自動車学校 | 481,800円(税込) | シングルB | 16日 | 木 | - | |
栃木 | 那須自動車学校 | 476,850円(税込) | シングル | 17日 | 月・土 | 有 |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 470,800円~548,460円(税込) | シングル | 19日 | 土 | - |
新潟 | 水原自動車学校 | 456,500円~522,500円(税込) | シングル | 16日 | 土 | 有 |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 437,470円(税込) | シングルC | 16日 | 月・火・水・木・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 462,000円~594,000円(税込) | シングル | 16日 | 木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 459,800円~470,800円(税込) | シングル | 16日 | 月 | 有 |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 ※ 大型車の運転経歴のある方のみお申込みいただけます。 |
531,900円~586,900円(税込) | シングル | 16日 | 月 | - |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 499,400円(税込) | シングル | 17日 | 火・木・土 | 有 |
広島 | ロイヤル ドライビングスクール福山校 | 429,900円(税込) | シングル | 20日 | 火 | 有 |
島根 | Mランド益田校 | 441,650円~465,300円(税込) | シングル | 16日 | 月 | 有 |
高知 | 四万十自動車学校 | 496,650円(税込) | シングル | 16日 | 月 | 有 |
佐賀 | 伊万里自動車学校 | 493,240円~504,240円(税込) | シングルC | 16日 | 月 | - |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 495,000円(税込) | シングル | 17日 | 月 | - |
【所持免許】普通車MT車
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 盛岡南ドライビングスクール | 487,300円(税込) | シングルB | 17日 | 火 | - |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 415,555円(税込) | シングルA・B・C | 17日 | 水 | - |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 420,200円~475,200円(税込) | シングルB | 16日 | 月 | - |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 437,470円(税込) | シングルA・E | 16日 | 月・火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 437,470円(税込) | シングルB・E | 16日 | 月・火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 437,470円(税込) | シングルA・E | 16日 | 月・火・水・木・日 | 有 | |
福島 | 南湖自動車学校 | 460,900円~489,000(税込) | シングル | 17日 | 月・水 | - |
本宮自動車学校 | 481,800円(税込) | シングルB | 16日 | 木 | - | |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 470,800円~548,460円(税込) | シングル | 19日 | 土 | - |
新潟 | 水原自動車学校 | 456,500円~522,500円(税込) | シングル | 16日 | 土 | 有 |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 437,470円(税込) | シングルC | 16日 | 月・火・水・木・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 539,000円~671,000円(税込) | シングル | 16日 | 木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 459,800円~470,800円(税込) | シングル | 16日 | 月 | 有 |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 ※ 大型車の運転経歴のある方のみお申込みいただけます。 |
531,900円~586,900円(税込) | シングル | 16日 | 月 | - |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 499,400円(税込) | シングル | 17日 | 火・木・土 | 有 |
広島 | ロイヤル ドライビングスクール福山校 | 429,900円(税込) | シングル | 20日 | 火 | - |
島根 | Mランド益田校 | 441,650円~465,300円(税込) | シングル | 16日 | 月 | 有 |
高知 | 四万十自動車学校 | 496,650円(税込) | シングル | 16日 | 月 | 有 |
佐賀 | 伊万里自動車学校 | 493,240円~504,240円(税込) | シングルC | 16日 | 月 | - |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 495,000円(税込) | シングル | 17日 | 月 | - |
携帯・スマホからもOK!
0120-105-872